◆2021年5月~2022年4月
2021年5月〜2022年4月までの期間は、ショー開催を計画する時に
こちらで日程が空いているかどうか確認の上、石邑までショー開催予定の連絡をお願いします。
chartreux1130@gmail.com
FAX 042-739-2326 (24時間OK)
開催年 | 月 | 週 | 開催予定日 | クラブ名 | 会場 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5月(MAY) | 1週目 | 1-2 | ー | ー | ー |
2021年 | 5月(MAY) | 2週目 | 8-9 | ー | ― | ー |
2021年 | 5月(MAY) | 3週目 | 15-16 | ー | ー | ー |
2021年 | 5月(MAY) | 4週目 | 22-23 | ー | ー | ー |
2021年 | 5月(MAY) | 5週目 | 29(土) | DCC | ナンバペット美容学院 | 決定 |
2021年 | 6月(JUNE) | 1週目 | 5-6 | ー | ー | ー |
2021年 | 6月(JUNE) | 2週目 | 12-13 | ー | ー | ー |
2021年 | 6月(JUNE) | 3週目 | 19-20 | ー | ー | ー |
2021年 | 6月(JUNE) | 4週目 | 26-27 | ー | ー | ー |
2021年 | 6月(JUNE) | 5週目 | ー | ー | ー | |
2021年 | 7月(JULY) | 1週目 | 3-4 | ー | ー | ー |
2021年 | 7月(JULY) | 2週目 | 10-11 | ー | ー | ー |
2021年 | 7月(JULY) | 3週目 | 17-18 | ー | ー | ー |
2021年 | 7月(JULY) | 4週目 | 24-25 | ー | ー | ー |
2021年 | 7月(JULY) | 5週目 | 31-1 | ー | ー | ー |
2021年 | 8月(AUGUST) | 1週目 | 7-8 | ー | ー | ー |
2021年 | 8月(AUGUST) | 2週目 | 14-15 | ー | ー | ー |
2021年 | 8月(AUGUST) | 3週目 | 21-22 | ー | ー | ー |
2021年 | 8月(AUGUST) | 4週目 | 28-29 | ー | ー | ー |
2021年 | 8月(AUGUST) | ー | ー | ー | ー | |
2021年 | 9月(SEPTEMBER) | 1週目 | 4-5 | ー | ー | ー |
2021年 | 9月(SEPTEMBER) | 2週目 | 11-12 | ー | ー | ー |
2021年 | 9月(SEPTEMBER) | 3週目 | 18-19 | ー | ー | ー |
2021年 | 9月(SEPTEMBER) | 4週目 | 25-26 | ー | ー | |
2021年 | 9月(SEPTEMBER) | ー | ー | ー | ー | |
2021年 | 10月(OCTOBER) | 1週目 | 2-3 | ー | ー | ー |
2021年 | 10月(OCTOBER) | 2週目 | 9-10 | ー | ー | ー |
2021年 | 10月(OCTOBER) | 3週目 | 16-17 | ー | ー | ー |
2021年 | 10月(OCTOBER) | 4週目 | 23-24 | ー | ー | ー |
2021年 | 10月(OCTOBER) | 5週目 | 30-31 | ー | ー | ー |
2021年 | 11月(NOVEMBER) | 1週目 | 6-7 | ー | ー | ー |
2021年 | 11月(NOVEMBER) | 2週目 | 13-14 | ー | ー | ー |
2021年 | 11月(NOVEMBER) | 3週目 | 20-21 | ー | ー | ー |
2021年 | 11月(NOVEMBER) | 4週目 | 27-28 | ー | ー | ー |
2021年 | 11月(NOVEMBER) | ー | ー | ー | ||
2021年 | 12月(DECEMBER) | 1週目 | 4-5 | ー | ー | ー |
2021年 | 12月(DECEMBER) | 2週目 | 11-12 | ー | ー | ー |
2021年 | 12月(DECEMBER) | 3週目 | 18-19 | ー | ー | ー |
2021年 | 12月(DECEMBER) | 4週目 | 25-26 | ー | ー | ー |
2021年 | 12月(DECEMBER) | ー | ー | ー | ー | |
2022年 | 1月(JANUARY) | 1週目 | 1-2 | ー | ー | ー |
2022年 | 1月(JANUARY) | 2週目 | 8-9 | ー | ー | ー |
2022年 | 1月(JANUARY) | 3週目 | 15-16 | ー | ー | ー |
2022年 | 1月(JANUARY) | 4週目 | 22-23 | ー | ー | ー |
2022年 | 1月(JANUARY) | 5週目 | 29-30 | ー | ー | ー |
2022年 | 2月(FEBRUARY) | 1週目 | 5-6 | ー | ー | ー |
2022年 | 2月(FEBRUARY) | 2週目 | 12-13 | ー | ー | ー |
2022年 | 2月(FEBRUARY) | 3週目 | 19-20 | ー | ー | ー |
2022年 | 2月(FEBRUARY) | 4週目 | 26-27 | ー | ー | ー |
2022年 | 2月(FEBRUARY) | ー | ー | ー | ー | |
2022年 | 3月(MARCH) | 1週目 | 5-6 | ー | ー | ー |
2022年 | 3月(MARCH) | 2週目 | 12-13 | ー | ー | ー |
2022年 | 3月(MARCH) | 3週目 | 19-20 | ー | ー | ー |
2022年 | 3月(MARCH) | 4週目 | 26-27 | ー | ー | ー |
2022年 | 3月(MARCH) | ー | ー | ー | ー | |
2022年 | 4月(APRIL) | 1週目 | 2-3 | ー | ー | ー |
2022年 | 4月(APRIL) | 2週目 | 9-10 | ー | ー | ー |
2022年 | 4月(APRIL) | 3週目 | 16-17 | ー | ー | ー |
2022年 | 4月(APRIL) | 4週目 | 23-24 | ー | ー | ー |
2022年 | 4月(APRIL) | 5週目 | 29(祝) | ー | ー | ー |
(2021年3月17日更新分)